Autonomous LLM Price & Model Changelog
Every detected token price cut, price hike, context upgrade, and new model release logged automatically.
| Date | Event | Model | Details | Delta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | context upgrade | Meta: Llama 4 Scout | Context window expanded 156.0% from 512K to 1311K tokens. | +156.0% |
| 2026-11-21 | new model | AionLabs: Aion-2.0 | Added to catalog at $1.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | AionLabs: Aion-3.0 | Added to catalog at $3.75 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | AionLabs: Aion-3.0-Mini | Added to catalog at $0.875 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | AionLabs: Aion 3.5 | Added to catalog at $3.75 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | AionLabs: Aion 3.5 Mini | Added to catalog at $0.875 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | Added to catalog at $1.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Amazon: Nova 2 Lite | Added to catalog at $0.85 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Amazon: Nova Lite 1.0 | Added to catalog at $0.105 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Amazon: Nova Premier 1.0 | Added to catalog at $5.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Magnum v4 72B | Added to catalog at $3.13 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Fable 5 | Added to catalog at $20.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Fable 5.1 | Added to catalog at $20.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Fable 5.2 | Added to catalog at $16.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Fable Latest | Added to catalog at $16.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Haiku 4.5 | Added to catalog at $2.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Haiku 5.5 | Added to catalog at $0.2 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Haiku Latest | Added to catalog at $0.2 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Opus 4.1 | Added to catalog at $30.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Opus 4.5 | Added to catalog at $10.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Opus 4.6 | Added to catalog at $10.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Opus 4.7 | Added to catalog at $10.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Opus 4.8 | Added to catalog at $10.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Opus 5 | Added to catalog at $10.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Opus 5.5 | Added to catalog at $8.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Opus Latest | Added to catalog at $8.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | Added to catalog at $6.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | Added to catalog at $6.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Sonnet 5 | Added to catalog at $4.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Sonnet 5.5 | Added to catalog at $4.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Anthropic: Claude Sonnet Latest | Added to catalog at $4.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Baidu: ERNIE-5.5-Flash-Preview (free) | Added zero-cost free tier endpoint (1024K context). | — |
| 2026-11-21 | new model | Baidu: ERNIE-Light-DT-1.0 | Added to catalog at $1.83 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | Added to catalog at $0.6875 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | Added to catalog at $0.175 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo | Added to catalog at $1.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | ByteDance: UI-TARS 7B | Added to catalog at $0.125 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Venice: Uncensored | Added to catalog at $0.375 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Cohere: Command A+ | Added to catalog at $0.6 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Cohere: Command R (08-2024) | Added to catalog at $0.2625 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Cohere: Command R7B (12-2024) | Added to catalog at $0.0656 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | DeepSeek: DeepSeek V3 | Added to catalog at $0.4502 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | DeepSeek: DeepSeek V3.1 | Added to catalog at $0.425 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | Added to catalog at $0.152 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | DeepSeek: DeepSeek Pro Latest | Added to catalog at $2.07 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | Added to catalog at $0.4525 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | DeepSeek: DeepSeek V3.2 | Added to catalog at $0.29 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | Added to catalog at $0.305 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | Added to catalog at $0.0871 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Added to catalog at $0.2625 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | Added to catalog at $0.1125 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | Added to catalog at $0.1082 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest | Added to catalog at $0.066 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | Added to catalog at $0.3234 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | Added to catalog at $1.05 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | Added to catalog at $1.98 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Elorian: Glimpse | Added to catalog at $1.20 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Fireworks: Ember-1 | Added to catalog at $6.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | Added to catalog at $0.85 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | Added to catalog at $3.44 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | Added to catalog at $1.13 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | Added to catalog at $1.13 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | Added to catalog at $0.5625 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | Added to catalog at $0.5625 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Added to catalog at $0.5625 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini 3.1 Pro Preview | Added to catalog at $4.50 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | Added to catalog at $4.50 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini 3.5 Flash | Added to catalog at $3.38 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini 3.5 Flash Lite | Added to catalog at $0.85 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini 3.6 Flash | Added to catalog at $1.50 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini 3.7 Flash | Added to catalog at $1.50 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini 3.8 Flash | Added to catalog at $1.65 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini 3 Flash Preview | Added to catalog at $1.13 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | Added to catalog at $4.50 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | Added to catalog at $4.50 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini 4 Argon | Added to catalog at $4.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini 4 Carbon | Added to catalog at $4.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini 4 Hydrogen | Added to catalog at $3.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini 4 Neon | Added to catalog at $6.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini Flash Latest | Added to catalog at $3.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Nano Banana 2.1 | Added to catalog at $3.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini Omni 1.1 Flash | Added to catalog at $3.38 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini Omni 1.2 Flash | Added to catalog at $3.38 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemini Pro Latest | Added to catalog at $4.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemma 2 27B | Added to catalog at $0.65 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemma 3 12B | Added to catalog at $0.075 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemma 3 27B | Added to catalog at $0.1725 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemma 3 4B | Added to catalog at $0.0625 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemma 4 26B A4B | Added to catalog at $0.1069 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemma 4 26B A4B (free) | Added zero-cost free tier endpoint (262K context). | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemma 4 31B | Added to catalog at $0.25 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Google: Gemma 4 31B (free) | Added zero-cost free tier endpoint (262K context). | — |
| 2026-11-21 | new model | MythoMax 13B | Added to catalog at $0.0875 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | IBM: Granite 4.2 8B | Added to catalog at $0.0825 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | inclusionAI: Ling 3.0 Flash | Added to catalog at $0.0315 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | inclusionAI: Ling 3.0 Flash VL | Added to catalog at $0.09 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | inclusionAI: Ling 3.0 Tiny | Added to catalog at $0.0225 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | inclusionAI: Ling 3.1 Flash | Added to catalog at $0.09 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | inclusionAI: Ling 3.2 Flash (free) | Added zero-cost free tier endpoint (1049K context). | — |
| 2026-11-21 | new model | Inference.net: Schematron V2 Small | Added to catalog at $0.095 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Inference.net: Schematron V2 Turbo | Added to catalog at $0.06 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | KT: Mi:dm K 3.0 Pro | Added to catalog at $0.35 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | LiquidAI: LFM2.5-24B-A2B | Added to catalog at $0.2125 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | LiquidAI: LFM3-1.7B | Added to catalog at $0.11 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | LiquidAI: LFM3-1.7B (free) | Added zero-cost free tier endpoint (262K context). | — |
| 2026-11-21 | new model | Mancer: Weaver (alpha) | Added to catalog at $0.35 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Meta: Llama 3.1 70B Instruct | Added to catalog at $0.72 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Meta: Llama 3.2 3B Instruct | Added to catalog at $0.12 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Meta: Llama Guard 4 12B | Added to catalog at $0.18 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Meta: Muse Ember | Added to catalog at $0.2 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Meta: Muse Glimmer 30B | Added to catalog at $0.6375 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Meta: Muse Spark 1.1 | Added to catalog at $2.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Meta: Muse Spark 1.2 | Added to catalog at $2.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Meta: Muse Spark 1.2 Contributor | Added to catalog at $0.125 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Meta: Muse Spark 1.3 | Added to catalog at $2.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | Added to catalog at $0.125 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Meta: Muse Spark Open | Added to catalog at $2.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Meta: Muse Wonder | Added to catalog at $8.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Microsoft: Phi 4 | Added to catalog at $0.0875 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | MiniMax: MiniMax M2.5 | Added to catalog at $0.44 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | MiniMax: MiniMax M2.7 | Added to catalog at $0.9 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | MiniMax: MiniMax M3 | Added to catalog at $0.525 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | MiniMax: MiniMax M3.1 Flash | Added to catalog at $0.1312 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Codestral 2508 | Added to catalog at $0.45 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Devstral 2 2512 | Added to catalog at $0.8 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Ministral 3 14B 2512 | Added to catalog at $0.2 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Ministral 3 3B 2512 | Added to catalog at $0.1 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Ministral 3 8B 2512 | Added to catalog at $0.15 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral Large | Added to catalog at $3.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral Large 2407 | Added to catalog at $3.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Mistral Large 3 2512 | Added to catalog at $0.75 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Mistral Large 4 | Added to catalog at $1.05 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Mistral Medium 3.1 | Added to catalog at $0.88 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Mistral Medium 3.5 | Added to catalog at $3.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Saba | Added to catalog at $0.3 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Mistral Small 3 | Added to catalog at $0.0575 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Mistral Small 4 | Added to catalog at $0.2625 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Mistral Small 3.1 24B | Added to catalog at $0.402 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Mistral Small 3.2 24B | Added to catalog at $0.1063 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Mixtral 8x22B Instruct | Added to catalog at $3.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Pixtral Large 2502 | Added to catalog at $3.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | Added to catalog at $0.15 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Moondream: Moondream 3.1 | Added to catalog at $0.85 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Moondream: Moondream 3 Preview | Added to catalog at $0.85 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | MoonshotAI: Kimi K2 0711 | Added to catalog at $1.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | MoonshotAI: Kimi K2 0905 | Added to catalog at $1.07 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | MoonshotAI: Kimi K2.5 | Added to catalog at $1.00 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | MoonshotAI: Kimi K2.6 | Added to catalog at $1.34 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | Added to catalog at $1.20 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | Added to catalog at $1.07 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | MoonshotAI: Kimi K3 | Added to catalog at $4.14 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | MoonshotAI: Kimi K3.1 Pro | Added to catalog at $2.39 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | MoonshotAI: Kimi Latest | Added to catalog at $2.89 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Morph: Morph V3 Fast | Added to catalog at $0.9 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Morph: Morph V3 Large | Added to catalog at $1.15 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Motif Technologies: Motif 3 | Added to catalog at $0.525 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Nex AGI: Nex-N2.5-Mini | Added to catalog at $0.0438 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Nex AGI: Nex-N2.5-Pro | Added to catalog at $0.1188 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Nex AGI: Nex-N2.6 | Added to catalog at $0.19 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | Nous: Hermes 4 405B | Added to catalog at $1.50 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety | Added to catalog at $0.2 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning | Added to catalog at $0.1025 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free) | Added zero-cost free tier endpoint (1000K context). | — |
| 2026-11-21 | new model | NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL | Added to catalog at $0.23 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL (free) | Added zero-cost free tier endpoint (1000K context). | — |
| 2026-11-21 | new model | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | Added to catalog at $0.105 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | Added zero-cost free tier endpoint (256K context). | — |
| 2026-11-21 | new model | NVIDIA: Nemotron 3 Super | Added to catalog at $0.1563 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | Added to catalog at $0.925 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | Added zero-cost free tier endpoint (1000K context). | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | Added to catalog at $1.25 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | Added to catalog at $3.25 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-4 | Added to catalog at $37.50 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) | Added to catalog at $7.50 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) | Added to catalog at $4.38 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) | Added to catalog at $4.38 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | Added to catalog at $0.2625 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5 | Added to catalog at $3.44 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.1 | Added to catalog at $3.44 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.1-Codex | Added to catalog at $3.44 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | Added to catalog at $3.44 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | Added to catalog at $0.6875 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.2 | Added to catalog at $4.81 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.2 Chat | Added to catalog at $4.81 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.2-Codex | Added to catalog at $4.81 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.2 Pro | Added to catalog at $57.75 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.3-Codex | Added to catalog at $4.81 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.4 | Added to catalog at $5.63 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.4 Image 2 | Added to catalog at $9.75 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.4 Mini | Added to catalog at $1.69 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.4 Nano | Added to catalog at $0.4625 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.4 Pro | Added to catalog at $67.50 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.5 | Added to catalog at $11.25 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.5 Pro | Added to catalog at $67.50 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | new model | OpenAI: GPT-5.6 Luna | Added to catalog at $0.45 blended per 1M tokens. | — |
| 2026-11-21 | price drop | Thinking Machines: Inkling 2 Mini | Blended token cost dropped 25.0% from $0.175 to $0.1312 per 1M tokens. | -25.0% |
| 2026-11-21 | price increase | Z.ai: GLM 5.1 | Blended token cost increased 17.6% from $1.83 to $2.15 per 1M tokens. | +17.6% |
6h Autopilot Radar
Get Instant Price-Drop (>10%), New AI Bot & SaaS Cliff Alerts
Every 6 hours our autonomous sync checks 40+ LLMs, AI crawlers, and SaaS pricing cliffs—alerting you when prices drop >10% or new scrapers appear.