Prezzi carburanti oggi a Cosenza
Il prezzo medio in provincia di Cosenza e i distributori più economici, fra i 254 che hanno comunicato il prezzo al Ministero negli ultimi 7 giorni.
Un pieno da 50 litri di benzina a Cosenza
Scegliere il distributore giusto vale fino a 13,75 € a pieno.
Come calcoliamo: mediana dei prezzi self comunicati negli ultimi 7 giorni dai distributori della provincia; per GPL e metano il prezzo servito quando il self non c'è. I distributori più economici sono ordinati per prezzo self (servito per GPL e metano). La "A" indica un impianto autostradale.
Benzina: i 10 distributori più economici a Cosenza
| # | €/l | Distributore | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,879 | CONAD | Viale Sant'Angelo Snc 87067, Rossano | Mappa ↗ |
| 2 | 1,879 | Tamoil | Ss 106 Bis - Viale S. Angelo - 87067, Rossano | Mappa ↗ |
| 3 | 1,879 | Pompe Bianche | C.da Remondini S. Irene 87064, Corigliano-Rossano | Mappa ↗ |
| 4 | 1,899 | Tamoil | Benedetto Croce S.p. 241 Sn 87046, Montalto Uffugo | Mappa ↗ |
| 5 | 1,899 | Tamoil | Var.ss 106 Km 13+350 - 87064, Corigliano Calabro | Mappa ↗ |
| 6 | 1,899 | Tamoil | Pianette Snc 87046, Montalto Uffugo | Mappa ↗ |
| 7 | 1,899 | Esso | Frasso, Ss 106, Km 5 Snc 87064, Corigliano-Rossano | Mappa ↗ |
| 8 | 1,899 | Tamoil | Via Pietro Mascagni 87046, Montalto Uffugo | Mappa ↗ |
| 9 | 1,908 | Pompe Bianche | Santa Maria Di Settimo 175 87046, Montalto Uffugo | Mappa ↗ |
| 10 | 1,909 | Pompe Bianche | Via Santa Lucia Snc 87064, Corigliano Calabro | Mappa ↗ |
Diesel: i 10 distributori più economici a Cosenza
| # | €/l | Distributore | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,079 | CONAD | Viale Sant'Angelo Snc 87067, Rossano | Mappa ↗ |
| 2 | 2,099 | Tamoil | Ss 106 Bis - Viale S. Angelo - 87067, Rossano | Mappa ↗ |
| 3 | 2,099 | Pompe Bianche | C.da Remondini S. Irene 87064, Corigliano-Rossano | Mappa ↗ |
| 4 | 2,129 | Esso | Frasso, Ss 106, Km 5 Snc 87064, Corigliano-Rossano | Mappa ↗ |
| 5 | 2,169 | Iblea Petroli | Via Nazionale 54 87019, Spezzano Albanese | Mappa ↗ |
| 6 | 2,179 | Api-Ip | Piazza Gramsci 87040, San Lorenzo Del Vallo | Mappa ↗ |
| 7 | 2,179 | Esso | Via G.verdi Snc 87046, Montalto Uffugo | Mappa ↗ |
| 8 | 2,179 | Tamoil | Cosmai Snc 87100, Cosenza | Mappa ↗ |
| 9 | 2,179 | Pompe Bianche | C/da Rose S.p 123 87010, Malvito | Mappa ↗ |
| 10 | 2,179 | Tamoil | Ss 19 Km 203+030 Sn 87012, Castrovillari | Mappa ↗ |
GPL: i 10 distributori più economici a Cosenza
| # | €/l | Distributore | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,759 | Api-Ip | Strada Statale 106 Km 375 + 736 Snc 87076, Villapiana | Mappa ↗ |
| 2 | 0,779 | Pompe Bianche | Petrarizzi Snc 87040, Altilia | Mappa ↗ |
| 3 | 0,779 | Q8 | Statale 106 Jonica, Km. 361+765, Dir. Nord - 87064, Corigliano Calabro | Mappa ↗ |
| 4 | 0,803 | Q8 | Provinciale Km 95 Snc 87012, Castrovillari | Mappa ↗ |
| 5 | 0,809 | Q8 | Contrada Torrelunga Snc 87064, Corigliano-Rossano | Mappa ↗ |
| 6 | 0,809 | Agip Eni | S.s. 107 Localita' Giordanello Snc 87058, Spezzano Della Sila | Mappa ↗ |
| 7 | 0,809 | Pompe Bianche | C.da Remondini S. Irene 87064, Corigliano-Rossano | Mappa ↗ |
| 8 | 0,839 | Toil | Campo Di Fieno Snc 87010, Lattarico | Mappa ↗ |
| 9 | 0,846 | Pompe Bianche | Frasso Km5+70 87064, Corigliano-Rossano | Mappa ↗ |
| 10 | 0,849 | Esso | Statale 19 Delle Calabrie, Km. 206+400, Dir. Sud - 87012, Castrovillari | Mappa ↗ |
Metano: i 10 distributori più economici a Cosenza
| # | €/kg | Distributore | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,859 | Api-Ip | C/da Santa Rosa Snc 87036, Rende | Mappa ↗ |
| 2 | 1,949 | Agip Eni | Contrada Mangioppo 87016, Morano Calabro | Mappa ↗ |
| 3 | 1,969 | Api-Ip | Rossillo 87018, San Marco Argentano | Mappa ↗ |
| 4 | 1,998 | Pompe Bianche | Santa Maria Di Settimo 175 87046, Montalto Uffugo | Mappa ↗ |
| 5 | 2,158 | Agip Eni | Ss 18 Var. Km 0+670,50 Snc 87024, Fuscaldo | Mappa ↗ |
| 6 | 2,289 | Esso | Ss 18 - Localita' Sotterra Snc 87027, Paola | Mappa ↗ |
| 7 | 2,329 | Esso | Statale 19 Delle Calabrie, Km. 206+400, Dir. Sud - 87012, Castrovillari | Mappa ↗ |
| 8 | 2,359 | Pompe Bianche | Via Santa Lucia Snc 87064, Corigliano Calabro | Mappa ↗ |
| 9 | 2,359 | Api-Ip | Contrada Insiti Snc 87064, Corigliano-Rossano | Mappa ↗ |
| 10 | 2,669 | Pompe Bianche | Frasso Km5+70 87064, Corigliano-Rossano | Mappa ↗ |
Quanto risparmi con un pieno
← Tutte le province · Quanto ti costa davvero l'auto
Domande frequenti
Quanto costa la benzina oggi a Cosenza?
Il prezzo medio della benzina self in provincia di Cosenza è 1,939 €/l; il più basso è 1,879 €/l da CONAD in Viale Sant'Angelo Snc 87067, Rossano.
Quanto costa il diesel oggi a Cosenza?
Il gasolio self costa in media 2,199 €/l; il più basso è 2,079 €/l da CONAD in Viale Sant'Angelo Snc 87067, Rossano.
Ogni quanto si aggiornano i prezzi?
Ogni giorno: il Ministero pubblica i prezzi comunicati dai distributori con l'estrazione delle 8 e la pagina si aggiorna automaticamente. Il prezzo alla pompa può cambiare durante la giornata, quindi controlla sempre il cartello.
Altri strumenti per risparmiare
Ricevi Avvisi su Cali di Prezzo (>10%), Nuovi Bot IA e Scalini SaaS
Ogni 12 ore il nostro motore autonomo verifica oltre 370 modelli LLM, 60 crawler AI e listini SaaS per segnalare cali di prezzo (>10%) e nuove regole anti-bot senza spam.