Prezzi carburanti oggi
Benzina, diesel, GPL e metano: il prezzo medio self in Italia e in ogni provincia, con i 21.200 distributori che hanno comunicato il prezzo negli ultimi 7 giorni. Dati ufficiali del Ministero delle Imprese, aggiornati ogni mattina.
Un pieno da 50 litri di benzina in Italia
Scegliere il distributore giusto vale fino a 28,70 € a pieno.
Scegli la tua provincia
| Provincia | Benzina self | Diesel self | Impianti |
|---|---|---|---|
| Agrigento AG | 1,939 | 2,199 | 132 |
| Alessandria AL | 1,934 | 2,189 | 210 |
| Ancona AN | 1,939 | 2,199 | 218 |
| Aosta AO | 1,939 | 2,199 | 70 |
| Arezzo AR | 1,939 | 2,199 | 151 |
| Ascoli Piceno AP | 1,939 | 2,199 | 88 |
| Asti AT | 1,939 | 2,189 | 113 |
| Avellino AV | 1,959 | 2,199 | 203 |
| Bari BA | 1,940 | 2,199 | 369 |
| Barletta-Andria-Trani BT | 1,939 | 2,199 | 100 |
| Belluno BL | 1,940 | 2,199 | 95 |
| Benevento BN | 1,940 | 2,199 | 139 |
| Bergamo BG | 1,935 | 2,192 | 320 |
| Biella BI | 1,934 | 2,190 | 72 |
| Bologna BO | 1,939 | 2,199 | 329 |
| Bolzano BZ | 1,940 | 2,199 | 156 |
| Brescia BS | 1,939 | 2,199 | 485 |
| Brindisi BR | 1,939 | 2,199 | 160 |
| Cagliari CA | 1,940 | 2,199 | 131 |
| Caltanissetta CL | 1,940 | 2,199 | 90 |
| Campobasso CB | 1,939 | 2,199 | 102 |
| Caserta CE | 1,939 | 2,189 | 338 |
| Catania CT | 1,939 | 2,199 | 376 |
| Catanzaro CZ | 1,940 | 2,199 | 155 |
| Chieti CH | 1,940 | 2,199 | 189 |
| Como CO | 1,939 | 2,199 | 124 |
| Cosenza CS | 1,939 | 2,199 | 254 |
| Cremona CR | 1,939 | 2,189 | 143 |
| Crotone KR | 1,939 | 2,205 | 48 |
| Cuneo CN | 1,939 | 2,199 | 298 |
| Enna EN | 1,940 | 2,199 | 58 |
| Fermo FM | 1,939 | 2,189 | 86 |
| Ferrara FE | 1,939 | 2,189 | 158 |
| Firenze FI | 1,939 | 2,199 | 294 |
| Foggia FG | 1,945 | 2,199 | 211 |
| Forlì-Cesena FC | 1,939 | 2,199 | 155 |
| Frosinone FR | 1,940 | 2,199 | 241 |
| Genova GE | 1,939 | 2,199 | 221 |
| Gorizia GO | 1,939 | 2,200 | 43 |
| Grosseto GR | 1,940 | 2,199 | 133 |
| Imperia IM | 1,940 | 2,199 | 73 |
| Isernia IS | 1,945 | 2,199 | 43 |
| L'Aquila AQ | 1,939 | 2,199 | 145 |
| La Spezia SP | 1,940 | 2,199 | 78 |
| Latina LT | 1,940 | 2,199 | 250 |
| Lecce LE | 1,945 | 2,199 | 391 |
| Lecco LC | 1,939 | 2,199 | 88 |
| Livorno LI | 1,939 | 2,199 | 141 |
| Lodi LO | 1,934 | 2,189 | 73 |
| Lucca LU | 1,939 | 2,199 | 183 |
| Macerata MC | 1,939 | 2,189 | 164 |
| Mantova MN | 1,939 | 2,199 | 169 |
| Massa-Carrara MS | 1,939 | 2,199 | 76 |
| Matera MT | 1,940 | 2,199 | 72 |
| Messina ME | 1,940 | 2,199 | 212 |
| Milano MI | 1,939 | 2,199 | 674 |
| Modena MO | 1,939 | 2,199 | 261 |
| Monza e Brianza MB | 1,939 | 2,199 | 207 |
| Napoli NA | 1,939 | 2,189 | 751 |
| Novara NO | 1,939 | 2,199 | 142 |
| Nuoro NU | 1,945 | 2,199 | 86 |
| Oristano OR | 1,939 | 2,196 | 65 |
| Padova PD | 1,934 | 2,189 | 334 |
| Palermo PA | 1,939 | 2,199 | 383 |
| Parma PR | 1,940 | 2,199 | 188 |
| Pavia PV | 1,939 | 2,199 | 183 |
| Perugia PG | 1,940 | 2,199 | 316 |
| Pesaro e Urbino PU | 1,939 | 2,190 | 152 |
| Pescara PE | 1,939 | 2,199 | 130 |
| Piacenza PC | 1,939 | 2,199 | 135 |
| Pisa PI | 1,939 | 2,199 | 193 |
| Pistoia PT | 1,939 | 2,189 | 108 |
| Pordenone PN | 1,939 | 2,199 | 130 |
| Potenza PZ | 1,945 | 2,199 | 153 |
| Prato PO | 1,939 | 2,199 | 67 |
| Ragusa RG | 1,939 | 2,199 | 157 |
| Ravenna RA | 1,939 | 2,199 | 148 |
| Reggio Calabria RC | 1,940 | 2,199 | 191 |
| Reggio Emilia RE | 1,939 | 2,195 | 197 |
| Rieti RI | 1,940 | 2,199 | 85 |
| Rimini RN | 1,937 | 2,189 | 125 |
| Roma RM | 1,939 | 2,198 | 1298 |
| Rovigo RO | 1,939 | 2,199 | 125 |
| Salerno SA | 1,939 | 2,199 | 378 |
| Sassari SS | 1,939 | 2,199 | 183 |
| Savona SV | 1,940 | 2,199 | 117 |
| Siena SI | 1,940 | 2,199 | 129 |
| Siracusa SR | 1,939 | 2,199 | 149 |
| Sondrio SO | 1,899 | 2,199 | 64 |
| Sud Sardegna SU | 1,939 | 2,199 | 137 |
| Taranto TA | 1,940 | 2,199 | 180 |
| Teramo TE | 1,939 | 2,199 | 144 |
| Terni TR | 1,939 | 2,189 | 117 |
| Torino TO | 1,939 | 2,199 | 676 |
| Trapani TP | 1,939 | 2,199 | 195 |
| Trento TN | 1,939 | 2,199 | 204 |
| Treviso TV | 1,934 | 2,189 | 319 |
| Trieste TS | 1,940 | 2,200 | 33 |
| Udine UD | 1,939 | 2,199 | 257 |
| Varese VA | 1,939 | 2,199 | 238 |
| Venezia VE | 1,939 | 2,189 | 268 |
| Verbano-Cusio-Ossola VB | 1,940 | 2,199 | 58 |
| Vercelli VC | 1,939 | 2,189 | 85 |
| Verona VR | 1,939 | 2,199 | 347 |
| Vibo Valentia VV | 1,940 | 2,199 | 55 |
| Vicenza VI | 1,939 | 2,199 | 310 |
| Viterbo VT | 1,940 | 2,199 | 157 |
Come calcoliamo: per ogni carburante usiamo la mediana dei prezzi self comunicati al Ministero negli ultimi 7 giorni (la mediana non si fa influenzare da pochi prezzi sbagliati); scartiamo i prezzi fuori scala (oltre il 20% sotto o il 30% sopra la mediana nazionale). Per GPL e metano, quasi sempre serviti, usiamo il prezzo servito quando manca il self.
Le province dove la benzina costa meno
Quanto risparmi con un pieno
Domande frequenti
Da dove vengono i prezzi?
Dall'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT): per legge ogni distributore deve comunicare i prezzi praticati. Il Ministero pubblica i dati ogni mattina con l'estrazione delle 8 e noi li elaboriamo automaticamente.
Perché il prezzo al distributore può essere diverso?
Il distributore può cambiare il prezzo durante la giornata e deve comunicarlo entro poche ore. Mostriamo solo i prezzi aggiornati negli ultimi 7 giorni, ma controlla sempre il cartello prima di fare rifornimento.
Conviene fare il pieno in self?
Di solito sì: in Italia oggi la benzina self costa in media 1,939 €/l contro 2,127 €/l servito.
Altri strumenti per risparmiare
Ricevi Avvisi su Cali di Prezzo (>10%), Nuovi Bot IA e Scalini SaaS
Ogni 12 ore il nostro motore autonomo verifica oltre 370 modelli LLM, 60 crawler AI e listini SaaS per segnalare cali di prezzo (>10%) e nuove regole anti-bot senza spam.