Prezzi carburanti oggi a Forlì-Cesena
Il prezzo medio in provincia di Forlì-Cesena e i distributori più economici, fra i 155 che hanno comunicato il prezzo al Ministero negli ultimi 7 giorni.
Un pieno da 50 litri di benzina a Forlì-Cesena
Scegliere il distributore giusto vale fino a 10,45 € a pieno.
Come calcoliamo: mediana dei prezzi self comunicati negli ultimi 7 giorni dai distributori della provincia; per GPL e metano il prezzo servito quando il self non c'è. I distributori più economici sono ordinati per prezzo self (servito per GPL e metano). La "A" indica un impianto autostradale.
Benzina: i 10 distributori più economici a Forlì-Cesena
| # | €/l | Distributore | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,829 | CONAD | Strada Provinciale N°4 Del Bidente Km79+800 47014, Meldola | Mappa ↗ |
| 2 | 1,847 | Retitalia | Via Roma 182 47014, Meldola | Mappa ↗ |
| 3 | 1,848 | Ego | Via I Maggio 28/b 47014, Meldola | Mappa ↗ |
| 4 | 1,848 | Retitalia | Via Giuseppe Mazzini 37 47014, Meldola | Mappa ↗ |
| 5 | 1,849 | Gep carburanti | Via Decio Raggi 404 47100, Forlì | Mappa ↗ |
| 6 | 1,849 | Api-Ip | Via Giordano Bruno 59 47014, Meldola | Mappa ↗ |
| 7 | 1,849 | Pompe Bianche | Nefetti 49 47018, Santa Sofia | Mappa ↗ |
| 8 | 1,855 | Energia Fluida | Via Emilia Levante 214 47521, Cesena | Mappa ↗ |
| 9 | 1,859 | CONAD | Via Giovanni Cappelli 245 47522, Cesena | Mappa ↗ |
| 10 | 1,859 | Pompe Bianche | Ravegnana 357 47122, Forlì | Mappa ↗ |
Diesel: i 10 distributori più economici a Forlì-Cesena
| # | €/l | Distributore | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,018 | Agip Eni | V.le Roma 128 47121, Forlì | Mappa ↗ |
| 2 | 2,044 | Agip Eni | Viale Bologna 76, Forlì | Mappa ↗ |
| 3 | 2,129 | CONAD | Strada Provinciale N°4 Del Bidente Km79+800 47014, Meldola | Mappa ↗ |
| 4 | 2,138 | Tamoil | Viale Tricolore 3 47122, Forlì | Mappa ↗ |
| 5 | 2,144 | Retitalia | Via Firenze 47121, Forlì | Mappa ↗ |
| 6 | 2,145 | Tamoil | Via Viale Bologna 82 47122, Forli' (Fc) 82 47122, Forlì | Mappa ↗ |
| 7 | 2,145 | Retitalia | V.le Roma 79 47122, Forlì | Mappa ↗ |
| 8 | 2,145 | Pompe Bianche | Ravegnana 357 47122, Forlì | Mappa ↗ |
| 9 | 2,147 | Retitalia | Via Roma 182 47014, Meldola | Mappa ↗ |
| 10 | 2,148 | Ego | Via I Maggio 28/b 47014, Meldola | Mappa ↗ |
GPL: i 10 distributori più economici a Forlì-Cesena
| # | €/l | Distributore | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,789 | Pompe Bianche | 67 Tosco Romagnola, Km. 197.10, Ravenna - 47100, Forlì | Mappa ↗ |
| 2 | 0,799 | CONAD | Via Giovanni Cappelli 245 47522, Cesena | Mappa ↗ |
| 3 | 0,799 | CONAD | Strada Provinciale N°4 Del Bidente Km79+800 47014, Meldola | Mappa ↗ |
| 4 | 0,804 | Agip Eni | Superstrada E 45 Loc.piantrebbio, Verghereto | Mappa ↗ |
| 5 | 0,819 | Agip Eni | 16 Adriatica, Km. 182, Ravenna - 47042, Cesenatico | Mappa ↗ |
| 6 | 0,819 | Agip Eni | Romea 1498 47522, Cesena | Mappa ↗ |
| 7 | 0,829 | Agip Eni | Viale Bologna 302/a 47122, Forlì | Mappa ↗ |
| 8 | 0,829 | Zannoni | Via Bidente 210/p 47121, Forli' (Fc) 210/p 47121, Forlì | Mappa ↗ |
| 9 | 0,829 | Agip Eni | Via Cervese 174 47122, Forli' (Fc) 174 47122, Forlì | Mappa ↗ |
| 10 | 0,829 | Api-Ip | Via Mattei 4 47122, Forlì | Mappa ↗ |
Metano: i 10 distributori più economici a Forlì-Cesena
| # | €/kg | Distributore | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,849 | Api-Ip | Str.stat. Bis Tiberina Km.200+306 47025, Mercato Saraceno | Mappa ↗ |
| 2 | 1,929 | Pompe Bianche | Via Padulli 19 47122, Forli' (Fc) 19 47122, Forlì | Mappa ↗ |
| 3 | 2,089 | Agip Eni A | Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Km. 89,500, Dir. Bologna 47032, Bertinoro | Mappa ↗ |
| 4 | 2,098 | Pompe Bianche | Via Cervese 3179 47521, Cesena | Mappa ↗ |
| 5 | 2,098 | Pompe Bianche | Via Vigne Di Pievesestina 225 47522, Cesena | Mappa ↗ |
| 6 | 2,099 | Api-Ip | Strada Statale Adriatica16 Km 180/320 2145 47042, Cesenatico | Mappa ↗ |
| 7 | 2,099 | Gep carburanti | Sp 108 Rigossa Al Km 3+028 Snc 47043, Gatteo | Mappa ↗ |
| 8 | 2,100 | Pompe Bianche | Via Malbona 13 47035, Gambettola (Fc) 13 47035, Gambettola | Mappa ↗ |
| 9 | 2,129 | Acton1Q | Via Ugo La Malfa 3101 47522, Cesena (Fc) 3101 47521, Cesena | Mappa ↗ |
| 10 | 2,129 | Acton1Q | Via Torino Fr. Pievesestina 1689 47522, Cesena (Fc) 1689 47522, Cesena | Mappa ↗ |
Quanto risparmi con un pieno
← Tutte le province · Quanto ti costa davvero l'auto
Domande frequenti
Quanto costa la benzina oggi a Forlì-Cesena?
Il prezzo medio della benzina self in provincia di Forlì-Cesena è 1,939 €/l; il più basso è 1,829 €/l da CONAD in Strada Provinciale N°4 Del Bidente Km79+800 47014, Meldola.
Quanto costa il diesel oggi a Forlì-Cesena?
Il gasolio self costa in media 2,199 €/l; il più basso è 2,018 €/l da Agip Eni in V.le Roma 128 47121, Forlì.
Ogni quanto si aggiornano i prezzi?
Ogni giorno: il Ministero pubblica i prezzi comunicati dai distributori con l'estrazione delle 8 e la pagina si aggiorna automaticamente. Il prezzo alla pompa può cambiare durante la giornata, quindi controlla sempre il cartello.
Altri strumenti per risparmiare
Ricevi Avvisi su Cali di Prezzo (>10%), Nuovi Bot IA e Scalini SaaS
Ogni 12 ore il nostro motore autonomo verifica oltre 370 modelli LLM, 60 crawler AI e listini SaaS per segnalare cali di prezzo (>10%) e nuove regole anti-bot senza spam.